この要綱は,レーザ機器を取扱う業務又はレーザ光線にさらされるおそれのある業務(以下「レーザ業務」という。)に常時従事する労働者(以下「レーザ業務従事者」という。)の障害を防止することを目的とする。
レーザ機器を,それから発生するレーザ光線の波長,放出持続時間に応じた被ばく放出限界をともに,別紙に定めるところにより分類した,レーザ機器の人体に与える影響の経度に係る等級をいう。各等級(クラス)の意義は,以下の通りである。
クラス1 | 通常の運転条件下で安全なレーザ。光学機器でビーム内観察をしても危険でない。(おおむね0.39mW以下) |
---|---|
クラス1C | 目以外の人体に接触させてレーザ放射を利用するレーザ製品。(開放でクラス1) |
クラス1M | 302.5~4,000nmの波長範囲のレーザで、通常の運転条件下で安全なレーザだが、光学機器でビーム内観察は危険。 |
クラス2 | 400~700nmの波長範囲の可視光レーザで、まばたき反応で目が保護できる。(おおむね1mW以下) |
クラス2M | 400~700nmの波長範囲の可視レーザで、まばたき反応で目が保護できるレーザだが、光学機器でビーム内観察は危険。 |
クラス3R | 302.5~10⁶nmの波長範囲のレーザで、直接ビームを見ると危険を伴う。(おおむね5mW以下) |
クラス3B | 直接ビームを見ることが通常危険となるレーザだが、拡散反射の観察は通常安全。(おおむね0.5W以下) |
クラス4 | 危険な拡散反射を発生するレーザ。皮膚障害や火災発生の危険がある。(おおむね0.5Wを超える) |
※詳細は「レーザ製品の安全基準」 JIS C 6802:2011を参照ください。
≫ レーザ製造業者の要求事項(要約) (1,320kB)