距離計測・3次元形状計測・位置決め・分析等各種計測原理に合わせた高性能レーザ光源ユニットです。
コリメート径 | 4mm |
---|---|
波長 | 650nm(375~1060nmも特注対応可) |
出力 | 1mW(0.1~100mWも特注対応可) |
外形 | Φ12×50mm |
コリメート径 | 10mm |
---|---|
波長 | 650nm(375~1060nmも特注対応可) |
出力 | 1mW(0.1~100mWも特注対応可) |
外形 | Φ30×89mm |
コリメート径 | 10mm |
---|---|
波長 | 650nm(375~1060nmも特注対応可) |
出力 | 1mW(0.1~100mWも特注対応可) |
外形 | Φ30×86mm |
コリメート径 | 4mm |
---|---|
波長 | 520nm(グリーン) |
出力 | 1mW(0.1~100mWも特注対応可) |
外形 | Φ16×58mm |
コリメート径 | 4mm |
---|---|
波長 | 450nm(ロイヤルブルー) |
出力 | 1mW(0.1~100mWも特注対応可) |
外形 | Φ16×58mm |
コリメート径 | 4mm |
---|---|
波長 | 638nm(ピュアレッド) |
出力 | 1mW(0.1~100mWも特注対応可) |
外形 | Φ16×58mm |
コリメート径 | 4mm |
---|---|
波長 | 650nm(375~1060nmも特注対応可) |
出力 | 1mW(0.1~100mWも特注対応可) |
外形 | Φ12×50mm |
波長 | 635nm(375~1060nmも特注対応可) |
---|---|
出力 | 1mW(0.1~35mWも特注対応可) |
ライン幅 | 0.2mm(13.5%) |
ライン長 | 全周方向(360度) |
作動距離 | 100mm(調整可能) |
外形 | Φ12×78mm |
DOE(回折光学素子)を使用し、固定メッセージパターンを遠距離で任意の場所に照射できるユニットです。バッテリー駆動が可能で停電、屋外での使用で非常時の避難誘導などの用途。
波長 | 450nm、515nm、638nm |
---|---|
フォーカスフリー |
波長 | 緑 (515nm) |
---|---|
照射距離 | 夜間300m以上 |
メッセージサイズ | 横1.0m×縦0.3m(300m時) |
電源 | バッテリー駆動 |
波長 | 緑 (515nm) |
---|---|
照射距離 | 夜間300m以上 |
メッセージサイズ | 横1.0m×縦0.3m(300m時) |
電源 | バッテリー駆動 |
メッセージ例