駆動周波数 | 100Hz~10kHz |
---|---|
ミラーサイズ | 1.2×1.2mm以上 |
測定ビーム速度 | 4000mm/s以下 |
ウォブル測定範囲 | 30分 |
ジッタ測定 | 0.0001% |
他測定 | 最大振角、共振周波数、温度 |
光MEMSデバイス長時間動作による性能変化の計測、1台から数十台の耐久試験対応可能。
対象MEMS | 主軸共振40kHz、副軸非共振60Hz |
---|---|
振り角測定範囲 | ±6~±30°(光学角)主軸、副軸 |
振り角分解能 | 0.2度以下 |
駆動周波数分解能 | 0.1Hz |
駆動電圧分解能 | 0.1V |
温度 | -40℃~100℃ |
---|---|
結露防止 | 窒素ガス封入簡易チャンバー |
温調 | カスケード接続ペルチェ素子、チーラー |
バーイン | 室温~200° |
制御 | ヒータPID制御 |
圧力 | 10~100Pa |
構成 | 小型チャンバー、真空ポンプ |
スキャンデバイスの応用ユニットの検査システム、光MEMSミラー、ポリゴンミラー、ガルバノミラー、その他
ビーム径 | 0.1~3mm 分解能5μm |
---|---|
ポインタビリティ | 0.1~3mm 分解能5μm |
レーザパワー、諧調 | 1~100mW 分解能0.1mW |
画像サイズ、歪み | 分解能5μm |
スキャン周波数 | 0.0001% |
他測定 | 主軸1~50KHz、副軸10~100Hz |
ピコプロジェクタエンジンにおけるMEMSデバイスの調整組立装置
調整範囲 | 光学角±6~30度 分解能0.1度以下 |
---|---|
基準レーザ | ALT-3310相当 |
MEMS調整 | 手動/自動 |
接着 | ディスペンサー、UV光源 |
ピコプロジェクタエンジンにおけるRGB合波ユニットの調整組立装置
ビーム径 | 20~200μm 分解能5μm |
---|---|
ビーム位置 | ±3.8mm 分解能5μm |
基準レーザ | ALT-3310相当 |
コリメータ調整 | 手動/自動 |
接着 | ディスペンサー、UV光源 |
レーザースキャンデバイス応用製品の検査評価装置
レーザー応用ユニットにおける簡易型色彩、輝度評価装置
輝度Y | 0.05~500,000cd/㎡ |
---|---|
色度xy | CIE1931等色関数に近似 |
コントラスト | 10,000,000以上 |
最大サンプリング | 18KHz |
精度 | 0.20% |
レーザー応用ユニットにおける簡易型スペックル評価装置